Senin, 30 April 2012

0 Nada

Kamu pasti menyukai musik, bukan? Kamu sudah mengetahui bahwa frekuensi adalah banyaknya gelombang bunyi dalam satu sekon. Banyaknya gelombang tiap satu sekon ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Bunyi alat musik adalah salah satu contoh dari bunyi yang frekuensinya teratur. Bunyi kendaraan di jalan, frekuensinya tidak teratur sehingga tidak enak untuk didengar. Gelombang bunyi yang frekuensinya teratur disebut nada, sedangkan gelombang bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desah. Pada nada dikenal nada tinggi dan nada rendah. Apakah hubungan antara nada dan frekuensi?
Ketika garputala dipukul, terdengar bunyi yang tetap dan teratur. Itulah yang disebut nada. Nada yang dihasilkan oleh garpu tala yang frekuensinya berbeda akan berbeda pula. Semakin besar frekuensi maka semakin tinggi nadanya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah frekuensi maka semakin rendah pula nadanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi.
garpu tala
Gambar 13.9 memperlihatkan ilustrasi gelombang bunyi yang dihasilkan oleh garputala. Semakin tinggi frekuensinya, jarak rapatan dan renggangannya semakin pendek. Kamu masih ingat bahwa jarak rapatan dan renggangan yang berdekatan disebut panjang gelombang. Jadi, semakin tinggi frekuensi, panjang gelombangnya semakin pendek.
Dalam teori musik, simbol nada biasanya digunakan huruf C, D, E, F, G, A, B, c, d, e, f, g, a, b, dan seterusnya. Masing-masing nada memiliki frekuensi yang teratur. Misalnya, sebuah garputala mengeluarkan nada musik A. Artinya, garputala bergetar sebanyak 440 kali tiap sekonnya. Hal ini menghasilkan 440 pasang perapatan dan perenggangan. Dengan kata lain, nada A menghasilkan frekuensi 440 Hz. Frekuensi nada yang lainnya dapat ditentukan menggunakan perbandingan sebagai berikut.

deetan nada
Mengacu pada deretan nada dan perbandingan frekuensi pada Tabel 13.2 
maka nada-nada yang akan diketahui frekuensinya dapat dibandingkan dengan nada yang sudah diketahui frekuensinya. Misalnya,
a. frekuensi nada C berbanding frekuensi nada E adalah:
fC : fE = 24 : 30,
b. frekuensi nada C berbanding frekuensi nada G adalah:
fC : fG = 24 : 36.
Frekuensi Nada pada Senar
Jika kamu sedang memetik gitar, jari tanganmu tidak pernah diam untuk mendapatkan suatu nada yang diharapkan. Kamu sudah mengetahui bahwa setiap kunci nada memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Jadi, perpindahan jari tanganmu adalah untuk mendapatkan frekuensi yang diharapkan. Misalnya, salah satu senar dipetik tanpa ditekan mendapatkan nada A yang berfrekuensi 440 Hz. Jika senar ditekan pada jarak 8 cm dari ujung papan pegangan, berarti kamu sudah mengurangi panjang tali dan bagian massa tali yang bergetar. Akibatnya, frekuensi akan naik.

Minggu, 22 April 2012

0 kata-kata bijak


Kelulusan hanyalah sebuah konsep. Dalam kehidupan nyata setiap hari anda lulus. Kelulusan adalah sebuah proses yang berlangsung hingga hari akhir hidupmu. Jika kamu dapat menggenggamnya, kamu akan membuat sebuah perbedaan.

Graduation is only a concept. In real life everyday you graduate. Graduation is a process that goes on until the last day of your life. If you can grasp that, you’ll make a difference.
Arie Pencovici

Jumat, 20 April 2012

Kamis, 19 April 2012

0 To

REKAPITULASI NILAI TRY OUT 1
SMP MAHANAIM
No Nama Kelas Nilai TO
1 Immanuel Agapao Alfa Putra 9E 8,75
2 Sherly 9A 8,50
3 Tresno Wicaksono 9D 8,25
4 Albert Yohannes Wahyu Haposan  9A 8,00
5 Andreas 9A 7,75
6 Dionisius Wahyu Kristanto Putra 9E 7,75
7 Jordy Juan Hendrik  9E 7,75
8 Agatha Rona Basa 9C 7,50
9 Ariela Felicia Chinara  9C 7,50
10 Nofrizal Surya 9D 7,50
11 Elisa Josephine Syekhina 9E 7,50
12 Ezekiel Aditya 9C 7,00
13 Glen Win Yosafat 9E 7,00
14 Joyce Prisheyly 9D 6,75
15 Andrew Nathanael 9E 6,75
16 Yonatan Christian 9A 6,50
17 Perdana 9B 6,50
18 Stacyana Giamiko 9C 6,50
19 Firman  9E 6,50
20 Angela Merici 9C 6,25
21 David Natanael Simamora 9C 6,00
22 Ellis Frida Sinambela 9C 6,00
23 Ima Rianida Hutagalung 9C 6,00
24 Teresa Imanuela Rumahlatu 9C 6,00
25 Diana Anastasya 9D 6,00
26 Irene Novita 9D 6,00
27 Kwak Min Jae 9E 6,00
28 Wilona Natalie Elvaretta 9E 6,00
29 Alfiyanti Nurkhasyanah 9A 5,75
30 Daniel Abelniko  9A 5,75
31 Retno Dwisanti 9B 5,75
32 Jericho Tarigan 9C 5,75
33 Yosua Elia Putra Christian 9C 5,75
34 Brigitha Nungkirahmawati 9D 5,75
35 Jonathan Arya Nugraha 9D 5,75
36 Grace Anasthasia Purnama 9E 5,75
37 Hagai Gitri Batara 9E 5,75
38 Natanael Frans Christian 9E 5,75
39 Willianto 9E 5,75
40 Abel Kevin Bhaskara 9A 5,50
41 Novayanti Kezia Anita  9A 5,50
42 Vania Agatha Santoso 9B 5,50
43 Rexy Matius Reinhart 9C 5,50
44 Sebastiana Ganthya Agape Jahja 9E 5,50
45 Richard Imanuel 9A 5,25
46 Paska Adriyanto 9C 5,25
47 Claudia Angella PS 9E 5,25
48 Regina Yovita Yuniarti 9A 5,00
49 Alfrydelia Agatha Timu 9B 5,00
50 Derildo Sihite 9B 5,00
51 Iin Apriyani Sinaga 9B 5,00
52 Niermala Hrieday Br Sembiring 9B 5,00
53 Bella Montana 9C 5,00
54 Whempy Dwi Arga Siburian 9C 5,00
55 Debby Margarettha 9D 5,00
56 Nathania 9D 5,00
57 Vidia Oktaviani Sulistiawan 9D 5,00
58 William Cornelius 9E 5,00
59 Dedi Pramana Yehuwa 9A 4,75
60 Andryanes 9B 4,75
61 Dicky Reynaldi 9B 4,75
62 Joseph Rahadianto 9C 4,75
63 Kennedy Kenny 9C 4,75
64 Agus Leonardo  9D 4,75
65 Bram Edwin Panangian 9D 4,75
66 Nova Rehulina Manalu 9D 4,75
67 Samuel Febrianto 9D 4,75
68 Bana Benhart Sudiarto Avent 9A 4,50
69 Debora Hasian Nauli Lumban Toruan 9A 4,50
70 Elisabet Nugroho 9A 4,50
71 Juni Maria Angelika Simanjuntak 9A 4,50
72 Khiryat Arba Sinaga 9A 4,50
73 Basten Roberto Simanjuntak 9B 4,50
74 Laura Caroline  9B 4,50
75 Simon Karnovan Telaumbanua 9B 4,50
76 Theresya Elisabeth 9B 4,50
77 Grace Prisheyla 9C 4,50
78 Hernandez Mahardika Maruli Artha 9D 4,50
79 Erashima Tio saragih 9E 4,50
80 Ebsan 9A 4,25
81 Amsal Imanuel 9B 4,25
82 Alro Steven Simbolon 9C 4,25
83 Prisilia Oktaviana  9C 4,25
84 Riccy Rondonuwu 9D 4,25
85 Steven Suwandi 9D 4,25
86 Hosea Dinofa 9A 4,00
87 Ivan Giovani Listiadi 9A 4,00
88 Natasha Elizabeth 9A 4,00
89 Rahel 9A 4,00
90 Aderisky Swanda Sianturi 9B 4,00
91 Fritzie Machedonia 9B 4,00
92 Jelifa  9B 4,00
93 Kartika Dahlia Nainggolan 9B 4,00
94 Leonardo Tantama 9B 4,00
95 Yuko Antonio Wahyudi 9B 4,00
96 Nita Natalia Marpaung 9C 4,00
97 Priscilla Sugianto 9C 4,00
98 Ruth Gracia Panjaitan 9C 4,00
99 Alvin Daniel Heryadi 9D 4,00
100 Aprilia Pasaribu 9D 4,00
101 Evita Cahyani Br. Silitonga 9D 4,00
102 Natasha   9D 4,00
103 Sharon Vendana 9D 4,00
104 Simon Chandra Putra 9A 3,75
105 Desi Rut Damayanti Sianturi 9C 3,75
106 Markus 9C 3,75
107 Daniel G 9B 3,50
108 Ernita 9A 3,25
109 Jonathan Oktavianus Prasetya 9A 3,25
110 Try Suryani 9A 3,25
111 El Dashen 9B 3,25
112 Rio 9B 3,25
113 Rut Ivana Siahaan 9B 3,25
114 Tommy Sanjaya W 9C 3,25
115 Devi Mariana 9D 3,25
116 Kezia Evaline 9D 3,25
117 Hanna Anggiana 9D 3,00
118 Agung Wahyu 9B 2,50
119 Tri Surhaty 9C 2,25
120 Fajar Satria Putra 9A